Kalender März 2010
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | |||||||||
| Di | 2 | |||||||||
| Mi | 3 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 4 | 17:00-20:37 | Gemeinderat | Backnang, Sitzungsaal des Kreisverwaltungsgebäudes Erbstetter Straße 58 | ||||
| Fr | 5 | |||||||||
| Sa | 6 | |||||||||
| So | 7 | |||||||||
| Mo | 8 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 9 | 18:00 | Verwaltungs- und Finanzausschuss | Historisches Rathaus - Sitzungssaal | ||||
| Mi | 10 | |||||||||
| Do | 11 | |||||||||
![]() | Fr | 12 | ||||||||
| Sa | 13 | |||||||||
| So | 14 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 15 | 20:00 | Ortschaftsrat Maubach | Versammlungsraum beim Rathaus Maubach | ||||
| Di | 16 | |||||||||
| Mi | 17 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 18 | 18:00 | Betriebsausschuss Stadtentwässerung | Historisches Rathaus - Sitzungssaal | ||||
![]() | ![]() | 18:00 | Ausschuss für Technik und Umwelt | Historisches Rathaus - Sitzungssaal | ||||||
![]() | ![]() | 19:00 | Ortschaftsrat Strümpfelbach | Rathaus Strümpfelbach | ||||||
| Fr | 19 | |||||||||
| Sa | 20 | |||||||||
| So | 21 | |||||||||
| Mo | 22 | |||||||||
| Di | 23 | |||||||||
| Mi | 24 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 25 | 17:00 | Gemeinderat | Backnang, Sitzungsaal des Kreisverwaltungsgebäudes Erbstetter Straße 58 | ||||
| Fr | 26 | |||||||||
| Sa | 27 | |||||||||
| So | 28 | |||||||||
| Mo | 29 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 30 | 18:00 | Jugend- und Sozialausschuss | Sitzungssaal des Kreisverwaltungsgebäudes Erbstetter Straße 58 | ||||
| Mi | 31 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session

