Kalender Mai 2012
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 1 | |||||||||
| Mi | 2 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 3 | 17:00 | Gemeinderat | Backnang, Sitzungsaal des Kreisverwaltungsgebäudes Erbstetter Straße 58 | ||||
| Fr | 4 | |||||||||
| Sa | 5 | |||||||||
| So | 6 | |||||||||
| Mo | 7 | |||||||||
| Di | 8 | |||||||||
| Mi | 9 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 10 | 18:00 | Verwaltungs- und Finanzausschuss | Historisches Rathaus - Sitzungssaal | ||||
| Fr | 11 | |||||||||
| Sa | 12 | |||||||||
| So | 13 | |||||||||
| Mo | 14 | |||||||||
| Di | 15 | |||||||||
| Mi | 16 | |||||||||
![]() | Do | 17 | ||||||||
| Fr | 18 | |||||||||
| Sa | 19 | |||||||||
| So | 20 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 21 | 19:00 | Ortschaftsrat Strümpfelbach | Rathaus Strümpfelbach | ||||
![]() | ![]() | Di | 22 | 20:00 | Ortschaftsrat Waldrems | Sitzungszimmer des Rathauses Waldrems | ||||
| Mi | 23 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 24 | 18:00 | Betriebsausschuss Stadtentwässerung | Historisches Rathaus - Sitzungssaal | ||||
![]() | ![]() | 18:00 | Ausschuss für Technik und Umwelt | Historisches Rathaus - Sitzungssaal | ||||||
| Fr | 25 | |||||||||
| Sa | 26 | |||||||||
| So | 27 | |||||||||
| Mo | 28 | |||||||||
| Di | 29 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 30 | 20:00 | Ortschaftsrat Maubach | Versammlungsraum beim Rathaus Maubach | ||||
| Do | 31 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session

